歡迎您來到常州朗越儀器制造有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2024-09-03
ZHWY-2112B雙層大容量全溫培養(yǎng)搖床(又稱數(shù)顯恒溫振蕩搖床、恒溫培養(yǎng)搖床、實驗室恒溫振蕩培養(yǎng)箱、全溫振蕩培養(yǎng)箱、多功能培養(yǎng)箱)是一種具有加熱和制冷雙向調(diào)溫系統(tǒng),溫度可控的培養(yǎng)箱和振蕩器相結(jié)合的生化儀器,廣泛用于對溫度和振蕩頻率有較高要求的微生物發(fā)酵、細菌培養(yǎng)保存、生物雜交、生物化學(xué)反應(yīng)以及酶和組織研究的實驗。
ZHWY-2112B雙層大容量全溫培養(yǎng)搖床(又稱數(shù)顯恒溫振蕩搖床、恒溫培養(yǎng)搖床、實驗室恒溫振蕩培養(yǎng)箱、全溫振蕩培養(yǎng)箱、多功能培養(yǎng)箱)是一種具有加熱和制冷雙向調(diào)溫系統(tǒng),溫度可控的培養(yǎng)箱和振蕩器相結(jié)合的生化儀器,廣泛用于對溫度和振蕩頻率有較高要求的微生物發(fā)酵、細菌培養(yǎng)保存、生物雜交、生物化學(xué)反應(yīng)以及酶和組織研究的實驗。
ZHWY-2112B雙層大容量全溫培養(yǎng)搖床特點如下:
1、立式雙層結(jié)構(gòu),雙開門設(shè)計,超大容量,特別適合中試及大批量生產(chǎn);
2、流線型豪華整機造型,靜電噴塑箱體,大屏幕鋼化玻璃視窗;
3、智能化聲光報警環(huán)境掃描微處理控制器;
4、LCD大屏幕背景光液晶顯示屏,人機對話操作界面,同時顯示實測值、設(shè)定值和機器運行狀態(tài);
5、運行參數(shù)記憶功能,運行參數(shù)加密鎖定,避免重復(fù)操作及人為誤操作;
6、500小時超長定時設(shè)定功能,終點自動停止振蕩并聲光報警;
7、交流感應(yīng)長壽命電機設(shè)計,寬調(diào)速、恒力矩、恒轉(zhuǎn)速、無碳刷、免保養(yǎng);
8、超溫聲光報警功能,電機過熱、溫度失控、異常超溫儀器自動切斷各自供電;
9、具有斷電恢復(fù)功能,在外電源突然失電又重新來電后,設(shè)備可自動按原設(shè)定程序恢復(fù)運行;
10、*慢啟動設(shè)計,防止了驟然啟動造成的搖瓶液體外濺,有效保證了定量實驗的準確性。
ZHWY-2112B技術(shù)參數(shù):
型號規(guī)格 | ZHWY-1102 | ZHWY-2102 | ZHWY-2112C | ZHWY-1112B | ZHWY-2112B |
控制方式 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 |
顯示方式 | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) |
對流方式 | 強制對流式 | 強制對流式 | 強制對流式 | 強制對流式 | 強制對流式 |
振動方式 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 |
驅(qū)動方式 | 多維驅(qū)動 | 多維驅(qū)動 | 多維驅(qū)動 | 多維驅(qū)動 | 多維驅(qū)動 |
開門方式 | 雙開門 | 單開門 | 雙開門 | 雙開門 | 雙開門 |
環(huán)境溫度要求(℃) | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 |
溫度控制范圍(℃) | 室溫 5~60 | 4~60 | 4~60 | 室溫 5~60 | 4~60 |
溫度分辨精度(℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
溫度波動度(℃) | ≤±0.5(37℃時) | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 |
溫度均勻度(℃) | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 |
制冷設(shè)定方式 |
| 手動 | 手動 |
| 手動 |
回旋頻率范圍(r/min) | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 30~300 |
回旋頻率精度(r/min) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
搖板震蕩幅度(mm) | Φ26 | Φ26 | Φ35 | Φ35 | Φ35 |
定時范圍(h) | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 |
搖板尺寸(mm) | 734*458 | 734*458 | 1140*600 | 970*560 | 970*560 |
搖板數(shù)量(塊) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
凈重(kg) | 225 | 235 | 450 | 435 | 456 |
毛重(kg) | 265 | 272 | 536 | 505 | 536 |
容積(L) | 332 | 332 |
| 582 | 582 |
內(nèi)膽尺寸(mm) | 845*515*765 | 845*515*765 |
| 1095*625*850 | 1095*625*850 |
外形尺寸(mm) | 950*710*1370 | 950*710*1370 | 1380*840*1600 | 1200*820*1600 | 1200*820*1600 |
包裝尺寸(mm) | 1070*830*1540 | 1070*830*1540 | 1530*980*1890 | 1320*940*1770 | 1320*940*1770 |
zui大容量(ml*支) | 500*44/ | 500*44 | 250*100 | 100*164 | 100*164 |
標準配置(ml*支) | 250*56 | 250*56 | 250*45 500*35 | 250*45 500*35 | 250*45 500*35 |
功率(W) | 930 | 1200 | 1420 | 1150 | 1420 |
電源 | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz |
AC 220V 50/60Hz
|